KQBD – Vô Địch ĐNA
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | ||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||
| 17:30 | Borussia Monchengladbach [18]5 | 1-1 | 5-7 | FSV Mainz 05 2[3] | 0.70 | 1.10 | 0.80 | 1.70 | 0.30 | 1.90 | ||
| 16:00 | Pisa [18]3 | 1-2 | 5-7 | Genoa 1[3] | 0.30 | 0.20 | 1.50 | 0.80 | 0.40 | 0.90 | ||
| 18:45 | Juventus [18]1 | 2-0 | 5-7 | Bologna 0[3] | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | ||
| 19:00 | Al-Ahli Doha [18]3 | 3-1 | 5-7 | Al Hussein Irbid 0[3] | 1.80 | 1.00 | 0.20 | 1.10 | 0.80 | 0.10 | ||
| 23:10 | Los Angeles FC [18]3 | 1-4 | 5-7 | San Jose Earthquakes 3[3] | 2.00 | 1.20 | 0.10 | 1.20 | 1.90 | 1.20 | ||
| 16:30 | Saint Gilloise [18]3 | 2-1 | 5-7 | Club Brugge 5[3] | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.30 | 1.90 | ||
| 17:15 | LaLouviere [18]2 | 0-2 | 5-7 | Zulte-Waregem 0[3] | 1.80 | 0.10 | 0.90 | 1.80 | 1.00 | 0.70 | ||
| 16:30 | FC Krasnodar [18]4 | 2-2 | 5-7 | Baltika Kaliningrad 5[3] | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 1.70 | 0.70 | 0.60 | ||
| 17:15 | Start Kristiansand [18]1 | 1-1 | 5-7 | Molde 2[3] | 0.30 | 0.90 | 0.50 | 1.40 | 0.80 | 0.50 | ||
| 19:00 | Coritiba PR [18]2 | 2-0 | 5-7 | Atletico Mineiro 1[3] | 2.00 | 0.70 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | 1.70 | ||
Bỏ qua nội dung





























